Product Filter
Zoek en vind het perfecte pneumatische product voor uw project.
Schommelende zuiger
Stille, betrouwbare compressoren voor consistente druk- of vacuümtoepassingen, met olievrije werking en weinig onderhoud.
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
Schommelende zuiger
Stille, betrouwbare compressoren voor consistente druk- of vacuümtoepassingen, met olievrije werking en weinig onderhoud.
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
Schommelende zuiger
Stille, betrouwbare compressoren voor consistente druk- of vacuümtoepassingen, met olievrije werking en weinig onderhoud.
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
Schommelende zuiger
Stille, betrouwbare compressoren voor consistente druk- of vacuümtoepassingen, met olievrije werking en weinig onderhoud.
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
Schommelende zuiger
Stille, betrouwbare compressoren voor consistente druk- of vacuümtoepassingen, met olievrije werking en weinig onderhoud.
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| SKU | HP | Open debiet (CFM) | Max. druk (PSI) | Max. vacuüm (in HG) | Ampère | Spanning | Geluidsniveau (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | BEKIJK |
Pomp je potentieel op
Of u nu technische ondersteuning, productaanbevelingen of innovatieve oplossingen voor uw unieke uitdagingen nodig hebt, onze pneumatische experts staan klaar om uw vooruitgang te stimuleren.
Contact Gast