Filtre produit
Recherchez et trouvez le produit pneumatique idéal pour votre projet.
Piston à bascule
Compresseurs silencieux et fiables pour les applications à pression ou à vide constantes, fonctionnant sans huile et nécessitant peu d'entretien.
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Piston à bascule
Compresseurs silencieux et fiables pour les applications à pression ou à vide constantes, fonctionnant sans huile et nécessitant peu d'entretien.
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Piston à bascule
Compresseurs silencieux et fiables pour les applications à pression ou à vide constantes, fonctionnant sans huile et nécessitant peu d'entretien.
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Piston à bascule
Compresseurs silencieux et fiables pour les applications à pression ou à vide constantes, fonctionnant sans huile et nécessitant peu d'entretien.
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Piston à bascule
Compresseurs silencieux et fiables pour les applications à pression ou à vide constantes, fonctionnant sans huile et nécessitant peu d'entretien.
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Débit ouvert (CFM) | Pression maximale (PSI) | Vide maximal (en HG) | Ampères | Tension | Niveau sonore (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Augmentez votre potentiel
Que vous ayez besoin d'une assistance technique, de recommandations sur les produits ou de solutions innovantes pour relever vos défis particuliers, nos experts en pneumatique sont prêts à vous aider à progresser.
Contacter Gast