Filtro de productos
Busque y localice el producto neumático perfecto para su proyecto.
Pistón basculante
Compresores silenciosos y fiables para aplicaciones de presión o vacío constantes, con funcionamiento sin aceite y bajo mantenimiento.
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
Pistón basculante
Compresores silenciosos y fiables para aplicaciones de presión o vacío constantes, con funcionamiento sin aceite y bajo mantenimiento.
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
Pistón basculante
Compresores silenciosos y fiables para aplicaciones de presión o vacío constantes, con funcionamiento sin aceite y bajo mantenimiento.
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
Pistón basculante
Compresores silenciosos y fiables para aplicaciones de presión o vacío constantes, con funcionamiento sin aceite y bajo mantenimiento.
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
Pistón basculante
Compresores silenciosos y fiables para aplicaciones de presión o vacío constantes, con funcionamiento sin aceite y bajo mantenimiento.
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| SKU | HP | Caudal libre (CFM) | Presión máxima (PSI) | Vacío máximo (en hPa) | Amperios | Tensión | Nivel de ruido (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VER |
Aumenta tu potencial
Si necesita asistencia técnica, recomendaciones de productos o soluciones innovadoras para sus retos específicos, nuestros expertos en neumática están preparados para impulsar su progreso.
Contacto