Produkt-Filter
Suchen und finden Sie das perfekte Pneumatikprodukt für Ihr Projekt.
Schaukelkolben
Leise, zuverlässige Kompressoren für konstante Druck- oder Vakuumanwendungen, die sich durch ölfreien Betrieb und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Schaukelkolben
Leise, zuverlässige Kompressoren für konstante Druck- oder Vakuumanwendungen, die sich durch ölfreien Betrieb und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Schaukelkolben
Leise, zuverlässige Kompressoren für konstante Druck- oder Vakuumanwendungen, die sich durch ölfreien Betrieb und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Schaukelkolben
Leise, zuverlässige Kompressoren für konstante Druck- oder Vakuumanwendungen, die sich durch ölfreien Betrieb und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Schaukelkolben
Leise, zuverlässige Kompressoren für konstante Druck- oder Vakuumanwendungen, die sich durch ölfreien Betrieb und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Offener Durchfluss (CFM) | Maximaler Druck (PSI) | Maximales Vakuum (in HG) | Ampere | Spannung | Schallpegel (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Steigern Sie Ihr Potenzial
Ganz gleich, ob Sie technische Unterstützung, Produktempfehlungen oder innovative Lösungen für Ihre speziellen Herausforderungen benötigen, unsere Pneumatik-Experten stehen bereit, um Ihren Fortschritt voranzutreiben.
Ansprechpartner Gast