Product Filter
Search and pinpoint the perfect pneumatic product for your project.
Rocking Piston
Quiet, reliable compressors for consistent pressure or vacuum applications, featuring oil-free operation and low maintenance.
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Rocking Piston
Quiet, reliable compressors for consistent pressure or vacuum applications, featuring oil-free operation and low maintenance.
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Rocking Piston
Quiet, reliable compressors for consistent pressure or vacuum applications, featuring oil-free operation and low maintenance.
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Rocking Piston
Quiet, reliable compressors for consistent pressure or vacuum applications, featuring oil-free operation and low maintenance.
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Rocking Piston
Quiet, reliable compressors for consistent pressure or vacuum applications, featuring oil-free operation and low maintenance.
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| SKU | HP | Open Flow (CFM) | Max Pressure (PSI) | Max Vacuum (In HG) | Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87R135-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R142-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R147-101R-N270X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R537-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R547-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R555-V101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-BL480X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R637-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
| 87R640-101-N470X | 2 | 1.5 | 145 | 2.30 | 6.5 | 200-230 | 76 | VIEW |
Pump Up Your Potential
Whether you need technical support, product recommendations, or innovative solutions for your unique challenges, our pneumatic experts are ready to power your progress.
Contact Gast